Classes de danger pour la santé selon la classification légale (règlement CLP de l’Union Européenne de 2008, en concordance avec le Système Général Harmonisé – recommandations des Nations Unies)
Classes de danger physico-chimique | Catégories de danger | Pictogramme | Mention d’avertissement (DANGER = danger grave, ATTENTION = danger moins grave) Mentions de danger (H = hazard) |
Toxicité aiguë
vo: voie orale/ingestion |
catégorie 1 | DANGER, H300 – Mortel en cas d’ingestion (vo) DANGER, H310 – Mortel par contact cutané (vc) DANGER, H330 – Mortel par inhalation (in) ou combinaisons |
|
catégorie 2 | |||
catégorie 3 | DANGER, H301 – Toxique en cas d’ingestion (vo) DANGER, H311 – Toxique par contact cutané (vc) DANGER, H331 – Toxique par inhalation (in) ou combinaisons |
||
catégorie 4 | ATTENTION, H302 – Nocif en cas d’ingestion (vo) ATTENTION, H312 – Nocif par contact cutané (vc) ATTENTION, H332 – Nocif par inhalation (in) ou combinaisons |
||
Corrosion cutanée/irritation cutanée | catégories 1A, 1B, 1C | DANGER, H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves | |
catégorie 2 | ATTENTION, H315 – Provoque une irritation cutanée | ||
Lésions oculaires graves/irritation oculaire | catégorie 1 | DANGER, H318 – Provoque des lésions oculaires graves | |
catégorie 2 | ATTENTION, H319 – Provoque une sévère irritation des yeux | ||
Sensibilisation respiratoire | catégories 1, 1A, 1B | DANGER, H334 – Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation | |
Sensibilisation cutanée | catégories 1, 1A, 1B | ATTENTION, H317 – Peut provoquer une allergie cutanée | |
Mutagénicité sur les cellules germinales | catégories 1A, 1B | DANGER, H340 – Peut induire des anomalies génétiques | |
catégorie 2 | ATTENTION, H341 – Susceptible d’induire des anomalies génétiques | ||
Cancérogénicité | catégories 1A, 1B | DANGER, H350 – Peut provoquer le cancer | |
catégorie 2 | ATTENTION, H351 – Susceptible de provoquer le cancer | ||
Toxicité pour la reproduction | catégories 1A, 1B | DANGER, H360 – Peut nuire à la fertilité ou au fœtus | |
catégorie 2 | ATTENTION, H361 – Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus | ||
ayant des effets sur ou via l’allaitement | – | (pas de mention d’avertissement) H362 – Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel | |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique | catégorie 1 | DANGER, H370 – Risque avéré d’effets graves pour les organes | |
catégorie 2 | ATTENTION, H371 – Risque présumé d’effets graves pour les organes | ||
catégorie 3 | ATTENTION, H335 – Peut irriter les voies respiratoires
ATTENTION, H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges |
||
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée | catégorie 1 | DANGER, H372 – Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée | |
catégorie 2 | ATTENTION, H373 – Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée | ||
Danger par aspiration | catégorie 1 | DANGER, H304 – Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
Page créée le 15/03/2013.